宿泊者限定提携レンタカー会社のご紹介

【割引価格表】
| 車種 | 当日利用 | 1泊2日 | 2泊3日 | 以降1日 | |||||
![]() | ワゴンR | A | 3,500 | A | 6,500 | A | 8,500 | A | 3,500 |
| B | 4,500 | B | 8,000 | B | 10,500 | B | 4,500 | ||
![]() | フィット デミオ 他 | A | 4,000 | A | 7,500 | A | 9,500 | A | 3,500 |
| B | 4,800 | B | 9,000 | B | 11,500 | B | 4,800 | ||
![]() | カローラアクシオ ティーダラティオ 他 | A | 4,700 | A | 8,500 | A | 10,500 | A | 4,000 |
| B | 5,200 | B | 9,500 | B | 11,500 | B | 4,500 | ||
![]() | ノア ステップワゴン 他 | A | 7,500 | A | 14,000 | A | 18,000 | A | 6,000 |
| B | 8,500 | B | 15,500 | B | 21,000 | B | 8,500 | ||
![]() | ハイエース キャラバン 他 | A | 9,500 | A | 16,000 | A | 21,000 | A | 8,000 |
| B | 11,000 | B | 18,000 | B | 23,000 | B | 11,000 | ||
- ◆上記料金には、レンタカー基本料金・免責補償料・消費税が含まれます。
- ◆A:レギュラーシーズン期間(4/5〜4/26・5/6〜7/17・9/24〜12/25・1/5〜3/19)
- ◆B:ハイシーズン期間(4/27〜5/5・7/18〜9/23・12/26〜1/4・3/20〜4/4)
※安心プラス補償(525円/日)、オプション料金(チャイルドシート/1,050円/レンタル品)、ホテル以外の配車、営業所以外の乗捨て、燃料費、パンク修理代などは上記料金に含まれておりません。詳しくは「レンタカー予約センター」までお問い合わせ下さいませ。








